| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| BVW Oberliga | 1 | 12 | |||
| WPBV Verbandsliga | 1 | 12 | |||
| WPBV Landesliga | 2 | 24 | |||
| WPBV Bezirksliga | 3 | 33 | |||
| WPBV Kreisliga | 2 | 25 | |||
| BVOWL Verbandsliga | 1 | 9 | |||
| BVOWL Landesliga | 1 | 8 | |||
| BVOWL Bezirksliga | 1 | 8 | |||
| BVOWL Kreisliga | 1 | 7 | |||
| BVRRE Verbandsliga | 1 | 10 | |||
| BVRRE Landesliga | 2 | 20 | |||
| BVRRE Bezirksliga | 3 | 30 | |||
| BVRRE Kreisliga | 2 | 22 |
| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| BVW Oberliga | 1 | 8 | |||
| BVW Verbandsliga | 1 | 9 |
| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| BVW Oberliga Vierkampf | 1 | 7 | |||
| BVW Oberliga Dreiband | 1 | 9 | |||
| BVW Verbandsliga Dreiband | 2 | 15 | |||
| BVW Landesliga Dreiband | 3 | 18 |
| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| BVW Oberliga Dreiband | 1 | 6 | |||
| BVW Verbandsliga Dreiband | 1 | 7 | |||
| BVW Oberliga Vierkampf | 1 | 6 | |||
| BVW Verbandsliga Vierkampf | 1 | 7 | |||
| BKM Bezirksklasse Dreiband | 1 | 5 |
