| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| BVW Oberliga | 1 | 12 | |||
| WPBV Verbandsliga | 1 | 12 | |||
| WPBV Landesliga | 2 | 22 | |||
| WPBV Bezirksliga | 2 | 24 | |||
| WPBV Kreisliga | 2 | 23 | |||
| BVOWL Verbandsliga | 1 | 10 | |||
| BVOWL Landesliga | 1 | 8 | |||
| BVOWL Bezirksliga | 1 | 9 | |||
| BVOWL Kreisliga | 1 | 10 | |||
| BVRRE Verbandsliga | 1 | 10 | |||
| BVRRE Landesliga | 2 | 19 | |||
| BVRRE Bezirksliga | 2 | 22 | |||
| BVRRE Kreisliga | 2 | 16 |
| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| BVW Oberliga | 1 | 9 | |||
| BVW Verbandsliga | 1 | 9 |
| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| BVW Oberliga Dreiband | 1 | 8 | |||
| BVW Verbandsliga Dreiband | 2 | 14 | |||
| BVW Landesliga Dreiband | 2 | 16 | |||
| BVW Oberliga Vierkampf | 1 | 0 | |||
| Ruhr-Emscher Dreiband | 1 | 4 | |||
| BKGW Kreisliga Dreiband | 1 | 5 |
