| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| BVW Oberliga | 1 | 12 | |||
| BVOWL Verbandsliga | 1 | 9 | |||
| BVOWL Landesliga | 1 | 9 | |||
| BVOWL Bezirksliga | 1 | 9 | |||
| BVOWL Kreisliga | 1 | 8 | |||
| BVRRE Verbandsliga | 1 | 10 | |||
| BVRRE Landesliga | 2 | 20 | |||
| BVRRE Bezirksliga | 3 | 30 | |||
| BVRRE Kreisliga | 3 | 29 | |||
| WPBV-Verbandsliga | 1 | 14 | |||
| WPBV-Landesliga | 2 | 24 | |||
| WPBV-Bezirksliga | 3 | 29 | |||
| WPBV-Kreisliga | 3 | 28 |
| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga | 1 | 8 | |||
| Verbandsliga | 1 | 7 |
| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Vierkampf | 1 | 7 | |||
| Oberliga Dreiband | 1 | 8 | |||
| Verbandsliga Dreiband | 2 | 16 | |||
| Landesliga Dreiband | 2 | 15 |
| Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Dreiband | 1 | 6 | |||
| BK GW Bezirksoberliga Dreiband | 1 | 7 | |||
| BKM Kreisliga Dreiband | 1 | 6 | |||
| Verbandsliga Dreiband | 1 | 7 | |||
| Oberliga Vierkampf | 1 | 6 | |||
| Verbandsliga Vierkampf | 1 | 7 | |||
| BK GW Bezirksliga Dreiband | 1 | 7 | |||
| BK GW Kreisoberliga Dreiband | 1 | 8 | |||
| BK GW Kreisliga Dreiband | 1 | 8 | |||
| BK GW 1. Kreisklasse Dreiband | 1 | 8 | |||
| BK GW 2. Kreisklasse Dreiband | 1 | 8 | |||
| BK GW 3. Kreisklasse Dreiband | 1 | 8 | |||
| BK GW 4. Kreisklasse Dreiband | 1 | 7 |
