Tab unten



Tab unten



# Name Mannschaft G U V Quote
1 Akpürcek, Tuncay BC Schalke Gelsenkirchen 4 33 0 1 97,06 %
2 Pelger, Walter TuS Kaltehardt 3 23 0 12 65,71 %
3 Hirschner, Robert TV Borghorst 22 0 6 78,57 %
4 Anton, Bernhard BC SB Horst-Emscher 2 22 0 8 73,33 %
5 Göbel, Volker Billard Center Weywiesen 2 19 0 5 79,17 %
6 Schmidt, Wolfgang Billard Center Weywiesen 2 19 0 8 70,37 %
7 Bachmann, Peter BC SB Horst-Emscher 2 19 0 13 59,38 %
8 Schreiber, Torsten BC SB Horst-Emscher 2 19 0 13 59,38 %
9 Haring, Niklas TV Borghorst 18 0 2 90,00 %
10 Höffker, Julius TV Borghorst 18 0 5 78,26 %
11 Sextro, Dennis TV Borghorst 17 0 3 85,00 %
12 Schmidt, Manuel Billard Center Weywiesen 2 16 0 8 66,67 %
13 Lange, Volker Billard Center Weywiesen 2 16 0 8 66,67 %
14 Dittrich, Wolfgang The Breakers Oberhausen 5 16 0 17 48,48 %
15 Thol, Dirk BC Herne-Stamm 4 16 0 20 44,44 %
16 Stronczek, Carsten TV Borghorst 15 0 12 55,56 %
17 Hellmich, Willhelm BC SB Horst-Emscher 2 14 0 11 56,00 %
18 Blomberg, Jo TuS Kaltehardt 3 14 0 16 46,67 %
19 Hennemann, Patrick BC Schalke Gelsenkirchen 4 13 0 16 44,83 %
20 Peciak, Dieter BC Schalke Gelsenkirchen 4 12 0 4 75,00 %
21 Haas, Donald The Breakers Oberhausen 5 12 0 6 66,67 %
22 Kalski, Manuel Billard Center Weywiesen 2 12 0 11 52,17 %
23 Chrobot, Adrian BC GT Buer 3 12 0 12 50,00 %
24 Twardy, Michael BC GT Buer 3 12 0 12 50,00 %
25 Königer, Wolfgang BC Schalke Gelsenkirchen 4 12 0 14 46,15 %
26 Kittke, Sven BC GT Buer 3 12 0 16 42,86 %
27 Stensinski, Thomas BC GT Buer 3 12 0 19 38,71 %
28 Eilts, Martin The Breakers Oberhausen 5 11 0 12 47,83 %
29 Ringhofer, Axel BC Herne-Stamm 4 11 0 12 47,83 %
30 Baake, Alexander TuS Kaltehardt 3 11 0 16 40,74 %
31 Schneider, Dirk PBC Obersteiger Höntrop 4 10 0 2 83,33 %
32 Niedermeier, Stefan TuS Kaltehardt 3 10 0 16 38,46 %
33 Mölleken, Thomas The Breakers Oberhausen 5 10 0 18 35,71 %
34 Leskow, Markus TV Borghorst 9 0 1 90,00 %
35 Stöber, Christian BC GT Buer 3 9 0 3 75,00 %
36 Schmidt, Maria del Carmen PBC Obersteiger Höntrop 4 9 0 23 28,13 %
37 Schaerf, René TV Borghorst 8 0 0 100,00 %
38 Hornig, Steven BC Schalke Gelsenkirchen 4 8 0 2 80,00 %
39 Thol, Wiebke BC Herne-Stamm 4 8 0 13 38,10 %
40 Majkut, Marius BC Herne-Stamm 4 7 0 5 58,33 %
41 Flesch, Sascha PBC Obersteiger Höntrop 4 7 0 5 58,33 %
42 Schulz, Marcus BC Schalke Gelsenkirchen 4 7 0 6 53,85 %
43 Müller, Rainer BC SB Horst-Emscher 2 7 0 10 41,18 %
44 Maaß, Michael BC Schalke Gelsenkirchen 4 6 0 1 85,71 %
45 Wagner, Werner BC Herne-Stamm 4 6 0 4 60,00 %
46 Adolphy, Rainer TuS Kaltehardt 3 6 0 5 54,55 %
47 Leipert, Sven BC Herne-Stamm 4 6 0 7 46,15 %
48 Ditges, Kai Gelsenkirchener BC 6 0 10 37,50 %
49 Garcia Dieckmann, Dirk PBC Obersteiger Höntrop 4 6 0 18 25,00 %
50 Willeke, Frank PBC Obersteiger Höntrop 4 6 0 19 24,00 %
51 Schaaf, Herbert Gelsenkirchener BC 6 0 24 20,00 %
52 Küpper, Ralf Billard Center Weywiesen 2 5 0 1 83,33 %
53 Holz, Armin BC Herne-Stamm 4 5 0 5 50,00 %
54 Bühring, Sven The Breakers Oberhausen 5 5 0 6 45,45 %
55 Augustin, Dirk BC GT Buer 3 5 0 6 45,45 %
56 Weißenfels, Dirk The Breakers Oberhausen 5 5 0 16 23,81 %
57 Polok, Thomas Billard Center Weywiesen 2 4 0 0 100,00 %
58 Grabowski, Mathias BC SB Horst-Emscher 2 4 0 2 66,67 %
59 Poteralla, Nadine TuS Kaltehardt 3 4 0 11 26,67 %
60 Rolf, Marion Gelsenkirchener BC 4 0 22 15,38 %
61 Witzke, Marcel BC Herne-Stamm 4 3 0 1 75,00 %
62 Szakacs, Peter BC GT Buer 3 3 0 1 75,00 %
63 Celik, Senol PBC Obersteiger Höntrop 4 3 0 3 50,00 %
64 Harbarth, Rosel Gelsenkirchener BC 3 0 29 9,38 %
65 Lungwitz, Manfred BC SB Horst-Emscher 2 2 0 0 100,00 %
66 Tsai, Artjom BC Herne-Stamm 4 2 0 0 100,00 %
67 Peßarra, Jörg BC Herne-Stamm 4 2 0 0 100,00 %
68 Husmann, Marco Billard Center Weywiesen 2 2 0 2 50,00 %
69 Jander, Marcel BC Herne-Stamm 4 2 0 2 50,00 %
70 Piecha, Dominik Billard Center Weywiesen 2 2 0 2 50,00 %
71 Schäfer-Schwark, Alex BC Schalke Gelsenkirchen 4 2 0 5 28,57 %
72 Willeke, Cornelia PBC Obersteiger Höntrop 4 2 0 19 9,52 %
73 Harbarth, Ralph Gelsenkirchener BC 2 0 32 5,88 %
74 Marin, Christopher BC Herne-Stamm 4 1 0 0 100,00 %
75 Drost, Werner The Breakers Oberhausen 5 1 0 1 50,00 %
76 Flesch, Hans - Günther PBC Obersteiger Höntrop 4 1 0 1 50,00 %
77 Parigino, Matteo PBC Obersteiger Höntrop 4 1 0 4 20,00 %
78 Karras, Volker Billard Center Weywiesen 2 0 0 4 0,00 %
79 Fromme, Jörg The Breakers Oberhausen 5 0 0 4 0,00 %
80 Gerritzen, Dirk The Breakers Oberhausen 5 0 0 2 0,00 %
81 Marjan, Klaus The Breakers Oberhausen 5 0 0 2 0,00 %
82 Nowak, Wolfgang BC Herne-Stamm 4 0 0 2 0,00 %
83 Bruckmann, Till Gelsenkirchener BC 0 0 4 0,00 %
84 Karczewski, Holger BC GT Buer 3 0 0 2 0,00 %
85 Willeke, Linda PBC Obersteiger Höntrop 4 0 0 5 0,00 %
Tab unten