


VSpielergebnisse BVW Oberliga
| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Ketzler | 22 | 9 | 0 | 13 | 40,91 % | 40 |
| Robin Bischof | 20 | 6 | 0 | 14 | 30,00 % | 54 |
| Damian Machnik | 24 | 5 | 0 | 19 | 20,83 % | 10 |
| Sven Müller | 22 | 2 | 0 | 20 | 9,09 % | 14 |
| Michael Gyau | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 18 |
| Stefan Baukloh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | X | |||||||||||||||||||||
| Unentschieden | ||||||||||||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
X | X | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







