Tab unten
cebzagreb01

Tab unten


VSpielergebnisse BVW Oberliga


Name Spiele G U V Quote HB
Andreas Ketzler 22 9 0 13 40,91 % 40
Robin Bischof 20 6 0 14 30,00 % 54
Damian Machnik 24 5 0 19 20,83 % 10
Sven Müller 22 2 0 20 9,09 % 14
Michael Gyau 4 1 0 3 25,00 % 18
Stefan Baukloh 2 0 0 2 0,00 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sieg X
Unentschieden
Niederlage X X X


Allgemeine Daten
Pool: BVW
BVW Oberliga
Hinrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
1 1 05.09.2009 BSC Münster 1. PBC Lünen 78/09 5:3 3:0 Anzeigen
2 2 03.10.2009 1. PBC Lünen 78/09 BC Herne-Stamm 3:5 0:3 Anzeigen
3 3 17.10.2009 TV Borghorst 1. PBC Lünen 78/09 8:0 3:0 Anzeigen
4 4 24.10.2009 1. PBC Lünen 78/09 1. PBC Hot Shots Essen 2:6 0:3 Anzeigen
5 5 07.11.2009 1. PBC Lünen 78/09 BC Siegtal 1:7 0:3 Anzeigen
6 6 14.11.2009 BC Schalke Gelsenkirchen 1. PBC Lünen 78/09 7:1 3:0 Anzeigen
7 7 28.11.2009 1. PBC Lünen 78/09 FPBC Detmold 6:2 3:0 Anzeigen
8 8 05.12.2009 BSV Essen 1. PBC Lünen 78/09 6:2 3:0 Anzeigen
9 9 21.02.2010 1. PBC Lünen 78/09 1. PBC Hellweg 1:7 0:3 Anzeigen
10 10 16.01.2010 PBC Schwerte 87 2 1. PBC Lünen 78/09 6:2 3:0 Anzeigen
11 11 06.02.2010 1. PBC Lünen 78/09 VdP Paderborn 0:8 0:3 Anzeigen
21:67 3:30
Rückrunde
# Spieltag Partie Termin Heim Gast Erg. Pkt.
12 12 27.02.2010 1. PBC Lünen 78/09 BSC Münster 0:8 0:3 Anzeigen
13 13 13.03.2010 BC Herne-Stamm 1. PBC Lünen 78/09 6:2 3:0 Anzeigen
14 14 27.03.2010 1. PBC Lünen 78/09 TV Borghorst 0:0 0:0 Anzeigen
15 15 17.04.2010 1. PBC Hot Shots Essen 1. PBC Lünen 78/09 0:0 0:0 Anzeigen
16 16 24.04.2010 BC Siegtal 1. PBC Lünen 78/09 0:0 0:0 Anzeigen
17 17 08.05.2010 1. PBC Lünen 78/09 BC Schalke Gelsenkirchen 0:0 0:0 Anzeigen
18 18 15.05.2010 FPBC Detmold 1. PBC Lünen 78/09 0:0 0:0 Anzeigen
19 19 29.05.2010 1. PBC Lünen 78/09 BSV Essen 0:0 0:0 Anzeigen
20 20 05.06.2010 1. PBC Hellweg 1. PBC Lünen 78/09 0:0 0:0 Anzeigen
21 21 12.06.2010 1. PBC Lünen 78/09 PBC Schwerte 87 2 0:0 0:0 Anzeigen
22 22 26.06.2010 VdP Paderborn 1. PBC Lünen 78/09 0:0 0:0 Anzeigen
2:14 0:6
Gesamt 23:81 3:36
Tab unten