Tab unten


Tab unten


VSpielergebnisse BVW Oberliga


Name Spiele G U V Quote HB
Rico Wruck 42 28 0 14 66,67 % 0
Tristan Bialuschewski 42 25 0 17 59,52 % 49
Marc-Andre Annen 34 13 0 21 38,24 % 77
Marcel Witzke 42 13 0 29 30,95 % 32
Michael von Borczestowski 3 1 0 2 33,33 % 0
Pascal Wagner 4 1 0 3 25,00 % 0
Ralf Walla 2 0 0 2 0,00 % 0
Armin Kaese 4 0 0 4 0,00 % 0


Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sieg X X X X
Unentschieden X X
Niederlage X X


Allgemeine Daten
Pool: BVW
BVW Oberliga
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
1 1 05.09.2009 BC Herne-Stamm TV Borghorst 3:0 5:3 Anzeigen
2 2 03.10.2009 1. PBC Lünen 78/09 BC Herne-Stamm 0:3 3:5 Anzeigen
3 3 17.10.2009 BC Herne-Stamm BC Siegtal 1:1 4:4 Anzeigen
4 4 29.11.2009 BC Schalke Gelsenkirchen BC Herne-Stamm 3:0 5:3 Anzeigen
5 5 07.11.2009 BC Herne-Stamm FPBC Detmold 3:0 8:0 Anzeigen
6 6 14.11.2009 BSV Essen BC Herne-Stamm 3:0 6:2 Anzeigen
7 7 28.11.2009 BC Herne-Stamm 1. PBC Hellweg 0:3 1:7 Anzeigen
8 8 05.12.2009 PBC Schwerte 87 2 BC Herne-Stamm 3:0 5:3 Anzeigen
9 9 21.02.2010 BC Herne-Stamm VdP Paderborn 1:1 4:4 Anzeigen
10 10 16.01.2010 BSC Münster BC Herne-Stamm 3:0 5:3 Anzeigen
11 11 06.02.2010 1. PBC Hot Shots Essen BC Herne-Stamm 3:0 6:2 Anzeigen
11:20 40:48
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
12 12 27.02.2010 TV Borghorst BC Herne-Stamm 3:0 5:3 Anzeigen
13 13 13.03.2010 BC Herne-Stamm 1. PBC Lünen 78/09 3:0 6:2 Anzeigen
14 14 25.04.2010 BC Siegtal BC Herne-Stamm 3:0 5:3 Anzeigen
15 15 17.04.2010 BC Herne-Stamm BC Schalke Gelsenkirchen 1:1 4:4 Anzeigen
16 16 24.04.2010 FPBC Detmold BC Herne-Stamm 0:3 2:6 Anzeigen
17 17 08.05.2010 BC Herne-Stamm BSV Essen 1:1 4:4 Anzeigen
18 18 15.05.2010 1. PBC Hellweg BC Herne-Stamm 3:0 8:0 Anzeigen
19 19 29.05.2010 BC Herne-Stamm PBC Schwerte 87 2 1:1 4:4 Anzeigen
20 20 05.06.2010 VdP Paderborn BC Herne-Stamm 3:0 5:3 Anzeigen
21 21 12.06.2010 BC Herne-Stamm BSC Münster 1:1 4:4 Anzeigen
22 22 26.06.2010 BC Herne-Stamm 1. PBC Hot Shots Essen 1:1 4:4 Anzeigen
11:17 41:47
Gesamt 22:37 81:95
Tab unten