


VSpielergebnisse BVW Verbandsliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Udo Letzing | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,00 % | 7 |
Dieter Reuter | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,00 % | 8 |
David Hafemann | 11 | 5 | 1 | 5 | 45,45 % | 9 |
Günter Gregg | 12 | 5 | 1 | 6 | 41,67 % | 11 |
Alex Reuter | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,00 % | 6 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
||||||
Niederlage | X | ![]() |
