


VSpielergebnisse BVW Bezirksklasse Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Pasch | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,33 % | 6 |
Dirk Niemann | 10 | 6 | 1 | 3 | 60,00 % | 6 |
Jörg Höfgen | 12 | 6 | 1 | 5 | 50,00 % | 6 |
Horst Nawels | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,67 % | 5 |
Herbert Ruschkowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 3 |
Spieltag | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | |||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Niederlage | ![]() |
X | ![]() |
![]() |
