


VSpielergebnisse BVW Kreisliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Ralf Adam | 9 | 6 | 0 | 3 | 66,67 % | 5 |
Peter Arens | 8 | 3 | 1 | 4 | 37,50 % | 4 |
Dieter Nitz | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,33 % | 3 |
Rolf Bock | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,57 % | 3 |
Herbert Ruschkowski | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,00 % | 5 |
Harald Pfennig | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 3 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
|||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
