


VSpielergebnisse BVW Bezirksliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Siegfried Richter | 11 | 10 | 0 | 1 | 90,91 % | 5 |
Dirk Beyer | 12 | 10 | 0 | 2 | 83,33 % | 7 |
Martin Dunger-Czerwanski | 12 | 8 | 0 | 4 | 66,67 % | 8 |
Bernd Meier | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,45 % | 7 |
Jennifer Aßmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 4 |
Johannes Breitenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 2 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Niederlage | ![]() |
