


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Türschen | 18 | 10 | 0 | 8 | 55,56 % | 0 |
Paulo Mendes | 15 | 6 | 0 | 9 | 40,00 % | 45 |
Silvano Congiu | 14 | 5 | 0 | 9 | 35,71 % | 25 |
Niels Stark | 18 | 3 | 0 | 15 | 16,67 % | 27 |
Albair Matloub | 20 | 3 | 0 | 17 | 15,00 % | 0 |
Daniel Bohnenkamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 17 |
Emanuel Gagliano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 12 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
