


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Bialuschewski | 10 | 8 | 0 | 2 | 80,00 % | 46 |
John Komac | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,50 % | 0 |
Andreas Allrich | 11 | 6 | 0 | 5 | 54,55 % | 28 |
Matthias Suranyi | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,50 % | 0 |
Christian Kramer | 10 | 3 | 0 | 7 | 30,00 % | 25 |
Markus Milde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
