


VSpielergebnisse BVW Landesliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus-Günter Hauswirth | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 % | 7 |
Werner Patz | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33 % | 6 |
Bernd Reinhardt | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 6 |
Peter Wenzel | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 8 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Unentschieden | ![]() |
|||||||||||||
Niederlage |
