


VSpielergebnisse BVW Oberliga


Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
André Schröder | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,43 % | 0 |
Kai Lungwitz | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 % | 28 |
Hans-Peter Schaumberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 % | 10 |
Peter Jackson | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 13 |
Manfred Schlüter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 3 |
Alfred Scharf | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | 12 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||||||||
Unentschieden | ||||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
