


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Westen | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 % | 34 |
Klaus Schumacher(M) | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 0 |
Daniel Patrahau | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 14 |
Lloyd Burmeister | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,67 % | 41 |
Thomas Welle | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,50 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||||||||
Unentschieden | ||||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
