


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Homann | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33 % | 0 |
Simon Blümel | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33 % | 29 |
Oliver Nachtegaal | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 24 |
Tobias Perzewski | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 % | 9 |
Sven Brunner | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 31 |
Kay Reike | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 23 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
|||||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Niederlage |
