


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Koehler | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,50 % | 46 |
Richard Jung | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,50 % | 0 |
Michael Gonska | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 % | 0 |
Patrick Heuser | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,50 % | 23 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
|||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
