


VSpielergebnisse BVW Oberliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Stuhlmann | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 % | 4 |
Markus Fleck | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 6 |
Kevin Haack | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 8 |
Holger Scharmentke-Haack | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 8 |
Roland Knop | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 5 |
Spieltag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||||
Unentschieden | X | ![]() |
||||||||||
Niederlage |
