


VSpielergebnisse BVW Oberliga Dreiband
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Hellenkamp | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,00 % | 5 |
Axel Büscher | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 % | 5 |
Rainer Dold | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,00 % | 4 |
Norbert Kerkhoff | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | 5 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
