


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Waldbauer | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 % | 172 |
Jörg Eckermann | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,00 % | 32 |
Markus Remy | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 83 |
Uwe Kerls | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 80 |
Markus Pfeifer | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 % | 24 |
Peter Günther | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 8 |
Spieltag | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Unentschieden | ![]() |
|||||||||||
Niederlage | ![]() |
