


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Welk | 23 | 14 | 0 | 9 | 60,87 % | 15 |
Andre Bajon | 30 | 14 | 0 | 16 | 46,67 % | 36 |
Wolfgang Scherer | 23 | 13 | 0 | 10 | 56,52 % | 17 |
Mehmet Delifer | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,00 % | 43 |
Ahmet Aksoy | 14 | 2 | 0 | 12 | 14,29 % | 46 |
Patrick Kaulmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Dustin Ullrich | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | 0 |
Martijn Woonings | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,00 % | 23 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
