


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Welk | 25 | 16 | 0 | 9 | 64,00 % | 15 |
Andre Bajon | 31 | 15 | 0 | 16 | 48,39 % | 36 |
Wolfgang Scherer | 25 | 14 | 0 | 11 | 56,00 % | 17 |
Mehmet Delifer | 12 | 9 | 0 | 3 | 75,00 % | 43 |
Ahmet Aksoy | 15 | 2 | 0 | 13 | 13,33 % | 46 |
Patrick Kaulmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Dustin Ullrich | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | 0 |
Martijn Woonings | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,00 % | 23 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
