


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Klein | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 % | 78 |
Andreas Klüber | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,50 % | 250 |
Christian Pöther | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 250 |
Uwe Klein | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,67 % | 51 |
Martijn Egbers | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 182 |
Dirk Beyer | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 61 |
Achim Klein | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 22 |
Wolfgang Brand | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 43 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Unentschieden | ![]() |
|||||||||
Niederlage |
