


VSpielergebnisse BVW Landesliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfred Zweihoff | 12 | 10 | 0 | 2 | 83,33 % | 43 |
Erhard Galkowski | 11 | 9 | 0 | 2 | 81,82 % | 53 |
Heiner Westerweller | 10 | 8 | 0 | 2 | 80,00 % | 65 |
Karl-Heinz Mallek | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 30 |
David Rychlikowski | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 23 |
Manfred Urban | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 34 |
Günter Grasse | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 27 |
Heinz Werner Sure | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 12 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
|||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
|||||||
Niederlage |
