Tab unten



Tab unten


VSpielergebnisse BVW Landesliga Dreiband


Name Spiele G U V Quote HB
Alfred Zweihoff 10 5 1 4 50,00 % 5
Manfred Urban 3 1 0 2 33,33 % 5
Reinhard Fäller 9 1 1 7 11,11 % 5
Heiner Westerweller 11 1 0 10 9,09 % 6
Erhard Galkowski 10 0 0 10 0,00 % 7
Günter Grasse 1 0 0 1 0,00 % 2


Spieltag 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
Sieg
Unentschieden
Niederlage X X


Allgemeine Daten
Karambol kleines Billard: BVW
BVW Landesliga Dreiband A
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
1 1 29.01.2022 BG Wanne/Riemke BC SB Horst-Emscher 1:1 4:4 Anzeigen
2 2 05.02.2022 BC Tümmler Lindenhorst BG Wanne/Riemke 2:0 8:0 Anzeigen
3 4 25.02.2022 TuS Kaltehardt BG Wanne/Riemke 2:0 6:2 Anzeigen
4 5 05.03.2022 BG Coesfeld BG Wanne/Riemke 2:0 8:0 Anzeigen
5 6 19.03.2022 BG Wanne/Riemke ABC Merklinde 2 1:1 4:4 Anzeigen
6 7 26.03.2022 BC Elfenbein Bismarck BG Wanne/Riemke 2:0 6:2 Anzeigen
2:10 12:36
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
7 8 09.04.2022 BC SB Horst-Emscher BG Wanne/Riemke 2:0 7:1 Anzeigen
8 9 23.04.2022 BG Wanne/Riemke BC Tümmler Lindenhorst 0:2 0:8 Anzeigen
9 11 13.05.2022 BG Wanne/Riemke TuS Kaltehardt 0:2 3:5 Anzeigen
10 12 21.05.2022 BG Wanne/Riemke BG Coesfeld 0:2 0:8 Anzeigen
11 13 11.06.2022 ABC Merklinde 2 BG Wanne/Riemke 2:0 6:2 Anzeigen
12 14 19.06.2022 BG Wanne/Riemke BC Elfenbein Bismarck 0:0 0:0 Anzeigen
0:10 6:34
Gesamt 2:20 18:70
Tab unten