Tab unten



Tab unten


VSpielergebnisse BVW Kreisklasse Dreiband


Name Spiele G U V Quote HB
Sascha Wallbaum 9 8 0 1 88,89 % 6
Peter Leder 7 4 0 3 57,14 % 3
Jakob Opgenoorth 10 4 1 5 40,00 % 5
Heinz-Jürgen John 5 2 0 3 40,00 % 6
Dennis Nannig 7 2 1 4 28,57 % 4
Ömer Yentürk 2 0 0 2 0,00 % 3


Spieltag 2 4 5 6 7 9 11 12 13 14
Sieg
Unentschieden
Niederlage


Allgemeine Daten
Karambol kleines Billard: BVW
BVW Kreisklasse Dreiband A
Hinrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
1 2 05.02.2022 BSV Kamen 3 BC Kickser Leithe 3 1:1 4:4 Anzeigen
2 4 26.02.2022 BSV Kamen 3 BG GW Fr. d. Große 4 2:0 8:0 Anzeigen
3 5 06.03.2022 BC Castrop-Schwerin 2 BSV Kamen 3 0:2 3:5 Anzeigen
4 6 20.03.2022 BSV Kamen 3 BC Elfenbein Bismarck 2 1:1 4:4 Anzeigen
5 7 26.03.2022 BSV Kamen 3 Bfr. Gerthe 3 0:2 0:8 Anzeigen
6:4 21:19
Rückrunde
# Spieltag Termin Heim Gast Pkt. Partien
6 9 24.04.2022 BC Kickser Leithe 3 BSV Kamen 3 1:1 4:4 Anzeigen
7 11 15.05.2022 BG GW Fr. d. Große 4 BSV Kamen 3 2:0 7:1 Anzeigen
8 12 21.05.2022 BSV Kamen 3 BC Castrop-Schwerin 2 2:0 6:2 Anzeigen
9 13 11.06.2022 BC Elfenbein Bismarck 2 BSV Kamen 3 0:2 2:6 Anzeigen
10 14 18.06.2022 Bfr. Gerthe 3 BSV Kamen 3 1:1 4:4 Anzeigen
6:4 21:19
Gesamt 12:8 42:38
Tab unten