


VSpielergebnisse BVW Oberliga Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Markus Fleck | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,33 % | 9 |
Kevin Haack | 11 | 6 | 1 | 4 | 54,55 % | 6 |
Holger Scharmentke-Haack | 11 | 4 | 2 | 5 | 36,36 % | 6 |
Bernd Stuhlmann | 5 | 3 | 1 | 1 | 60,00 % | 5 |
Roland Knop | 9 | 2 | 2 | 5 | 22,22 % | 6 |
Spieltag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
X | X | ![]() |
![]() |
|||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
