
VSpielergebnisse BVW Oberliga

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Klümpen | 22 | 18 | 0 | 4 | 81,82 % | 0 |
| Andreas Broede | 20 | 14 | 0 | 6 | 70,00 % | 22 |
| Andreas Kaiser | 23 | 8 | 0 | 15 | 34,78 % | 18 |
| Philipp Gaux | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,56 % | 0 |
| Michael Grolla | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,00 % | 0 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





