
VSpielergebnisse BVW Oberliga Dreiband

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| René Kuczorra | 10 | 8 | 0 | 1 | 80,00 % | 11 |
| Markus Dömer | 7 | 6 | 0 | 0 | 85,71 % | 14 |
| Uwe Klein | 10 | 5 | 0 | 4 | 50,00 % | 13 |
| Michael Kaszik | 6 | 4 | 0 | 1 | 66,67 % | 6 |
| Achim Klein | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 8 |
| Klaus Klein | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 6 |
| Ronny Lindemann | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 11 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | X | X | X | X | ![]() |
![]() |
||||
| Unentschieden | ![]() |
|||||||||
| Niederlage | ![]() |


