
VSpielergebnisse BVW Oberliga Dreiband
| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jörg Schertl | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 8 |
| Andreas Niehaus | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,14 % | 11 |
| Carsten Lässig | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,14 % | 8 |
| Günter Linnenbank | 7 | 2 | 1 | 4 | 28,57 % | 7 |
| Stefan Lenting | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 12 |
| Siegfried Lehmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 4 |
| Theo Peters | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 6 |
| Helmut Böing | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 4 |
| Marius Gardian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 6 |
| Jochen Schnieder | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 3 |
| Klaus Meinert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 4 |
| Rainer Gardian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 2 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | X | X | ||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |



