


VSpielergebnisse BVW Oberliga Dreiband

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Galla | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 14 |
| Edgar Bettzieche | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 9 |
| Uwe Kerls | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 % | 8 |
| Rainer Nickel | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,57 % | 9 |
| Reiner Salz | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 4 |
| Henning Birner | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,00 % | 5 |
| Kurt Czerwanski | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | 9 |
| Klaus Kirsten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 3 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||
| Unentschieden | ![]() |
X | X | |||||||
| Niederlage | X | ![]() |


