
VSpielergebnisse BVW Oberliga

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Brede | 21 | 13 | 0 | 8 | 61,90 % | 51 |
| Dirk Fornefeld | 20 | 12 | 0 | 8 | 60,00 % | 43 |
| Benjamin Topp | 20 | 11 | 0 | 9 | 55,00 % | 0 |
| Andree Wormuth | 15 | 8 | 0 | 7 | 53,33 % | 0 |
| Andreas Schulte | 18 | 7 | 0 | 11 | 38,89 % | 46 |
| Björn Lepke | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
X | ![]() |
![]() |
X | |||||||||||||||||
| Unentschieden | X | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
X | X |






