

Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
---|---|---|---|---|---|
BVW Oberliga | 1 | 9 | |||
Nordwest Verbandsliga | 1 | 9 | |||
Nordwest Landesliga | 1 | 9 | |||
Nordwest Bezirksliga | 1 | 10 | |||
Nordwest Kreisliga | 3 | 29 | |||
WPBV Verbandsliga | 1 | 10 | |||
WPBV Landesliga | 1 | 10 | |||
WPBV Bezirksliga | 2 | 19 | |||
WPBV Kreisliga | 1 | 9 | |||
BVOWL Verbandsliga | 1 | 6 | |||
BVOWL Landesliga | 1 | 6 | |||
BVOWL Bezirksliga | 1 | 6 | |||
BVOWL Kreisliga | 1 | 5 |
Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
---|---|---|---|---|---|
Neue Liga | 1 | 0 |
Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
---|
Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
---|---|---|---|---|---|
BVW Oberliga Dreiband | 1 | 7 | |||
BVW Verbandsliga Dreiband | 2 | 14 | |||
BVW Landesliga Dreiband | 2 | 12 |
Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
---|---|---|---|---|---|
BVW Oberliga | 1 | 6 | |||
BVW Verbandsliga Zweikampf | 2 | 14 | |||
BVW Landesliga | 2 | 13 | |||
BVW Bezirksliga | 2 | 13 | |||
BVW Kreisliga | 2 | 14 | |||
BVW Kreisklasse | 1 | 6 | |||
BVW Oberliga Dreiband | 1 | 7 | |||
BVW Verbandsliga Dreiband | 1 | 7 | |||
BVW Landesliga Dreiband | 2 | 14 | |||
BVW Bezirksliga Dreiband | 2 | 12 | |||
BVW Bezirksklasse Dreiband | 2 | 13 | |||
BVW Kreisliga Dreiband | 3 | 19 | |||
BVW Kreisklasse Dreiband | 2 | 13 |
Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
---|---|---|---|---|---|
BVW Oberliga Biathlon | 1 | 5 |
